| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 
| 31 | 5 | 
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 8 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | 
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 12 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | 
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 보강주간 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 15 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
정보관리부서 : 학사관리팀 및 탈메이지교양·융합대학 교학팀
최종 수정일 : 2025-10-31